MARKT / SUPERMARKT
Milch | 1 Liter | € 1.20 |
Tomaten | 1 kg | € 0.90 |
Käse | 0.5 kg | € 11.00 |
Äpfel | 1 kg | $ |
Orangen | 1 kg | € 0.60 |
Bier (Inland) | 0.5 die | € 1.20 |
Flasche Wein | 1 Flasche | € 9.00 |
Coca Cola | 2 Liter | $ |
Brot | 1 Stück | $ |
Wasser | 1.5 die | 0.90 USD |
RESTAURANTS
Abendessen (Low-Range) | für 2 | € 22.00 |
Abendessen (Mittelklasse) | für 2 | € 33.00 |
Abendessen (High-Range) | für 2 | € 46.00 |
Mac Mahlzeit oder ähnliches | 1 Mahlzeit | $ |
Wasser | 0.33 die | € 0.30 |
Cappuccino | 1 Tasse | $ |
Bier (importiert) | 0.33 die | € 1.50 |
Bier (Inland) | 0.5 die | € 1.20 |
Coca Cola | 0.33 die | € 0.60 |
Cocktail-Getränk | 1-Drink | $ |
UNTERHALTUNG
Kino | 2 Tickets | € 9.00 |
Fitnessstudio | 1 Monat | $ |
Herrenhaarschnitt | 1 Haarschnitt | € 2.30 |
Theater | 2 Tickets | € 28.00 |
Handy (Prepaid) | 1 min. | € 0.15 |
Packung Marlboro | 1 Packung | 2.40 USD |
KÖRPERPFLEGE
Antibiotika | 1 Pack | € 1.40 |
Tampons | 32 Stücke | € 1.20 |
Deodorant | 50 ml. | € 1.75 |
Haarwaschmittel | 400 ml. | $ |
Toilettenpapier | 4 Rollen | $ |
Zahnpasta | 1 Rohr | 1.00 USD |
KLEIDUNG SCHUHE
Jeans (Levis 501 oder ähnlich) | 1 | € 60.00 |
Kleid Sommer (Zara, H&M) | 1 | € 23.00 |
Sportschuhe (Nike, Adidas) | 1 | € 44.00 |
Lederschuhe | 1 | 38.00 USD |
Transportservice
Benzin | 1 Liter | € 1.35 |
Taxi | Start | $ |
Taxi | 1 km | $ |
Nahverkehr | 1-Ticket | € 0.25 |