MERCADO / SUPERMERCADO
leite | 1 litros | $ 3.60 |
Tomates | 1 kg | $ 2.30 |
Queijo | 0.5 kg | $ 8.00 |
Maçãs | 1 kg | $ 3.00 |
Laranjas | 1 kg | $ 4.00 |
Cerveja (doméstica) | 0.5 l | $ 2.70 |
Garrafa de vinho | Garrafa 1 | $ 15.00 |
Coca-cola | 2 litros | $ 3.00 |
Pão | peça 1 | $ 1.90 |
água | 1.5 l | $ 0.55 |
RESTAURANTES
Jantar (baixo alcance) | para 2 | $ 30.00 |
Jantar (intermediário) | para 2 | $ 47.00 |
Jantar (alta gama) | para 2 | $ 78.00 |
Mac Refeição ou similar | 1 refeição | $ 7.00 |
água | 0.33 l | $ 0.35 |
Capuccino | 1 copo | $ 4.00 |
Cerveja (Importada) | 0.33 l | $ 3.00 |
Cerveja (doméstica) | 0.5 l | $ 2.50 |
Coca-cola | 0.33 l | $ 2.00 |
Coquetel de bebida | Bebida 1 | $ 6.00 |
ENTERTAINMENT
Cinema | 2 bilhetes | $ 14.00 |
Ginásio | Meses 1 | $ 60.00 |
Corte de cabelo masculino | Corte de cabelo 1 | $ |
Teatro | 2 bilhetes | $ |
Celular (pré-pago) | min 1. | $ 0.10 |
Pacote de Marlboro | 1 pack | $ 1.70 |
CUIDADO PESSOAL
Antibióticos | 1 pacote | $ |
tampões | peças 32 | $ |
desodorante | 50 ml. | $ 3.00 |
Xampu | 400 ml. | $ 4.00 |
Papel higiênico | rolos 4 | $ 2.30 |
Creme dental | 1 tubo | $ 3.00 |
TRANSPORTE
Gasolina | 1 litros | $ 1.45 |
Táxi | Início | $ 1.00 |
Táxi | 1 km | $ |
Transporte local | Bilhete 1 | $ |