PASARAN / SUPERMARKET
Susu | 1 liter | $ 2.75 |
tomato | kg 1 | $ 3.50 |
keju | kg 0.5 | $ 6.00 |
Apples | kg 1 | $ 2.45 |
Limau | kg 1 | $ 2.20 |
Bir (domestik) | 0.5 l | $ 2.40 |
Botol Wain | Botol 1 | $ 16.00 |
Coca-Cola | Liter 2 | $ 1.80 |
Roti | Sekeping 1 | $ 1.20 |
air | 1.5 l | $ 0.70 |
RESTORAN
Makan malam (Julat rendah) | untuk 2 | $ 18.00 |
Makan malam (Julat pertengahan) | untuk 2 | $ 33.00 |
Makan malam (jarak tinggi) | untuk 2 | $ 62.00 |
Mac Meal atau seumpamanya | 1 hidangan | $ 5.50 |
air | 0.33 l | $ 0.45 |
Cappuccino | 1 cawan | $ 2.90 |
Bir (Diimport) | 0.33 l | $ |
Bir (domestik) | 0.5 l | $ |
Coca-Cola | 0.33 l | $ 0.75 |
Minuman koktel | Minuman 1 | $ |
HIBURAN
Pawagam | Tiket 2 | $ 9.00 |
Gim | Bulan 1 | $ 75.00 |
Gunting Rambut Lelaki | 1 potong rambut | $ 5.50 |
Teater | Tiket 2 | $ 18.00 |
Mudah alih (prabayar) | 1 min. | $ 0.72 |
Pek Marlboro | 1 pek | $ 5.35 |
PENJAGAAN DIRI
Antibiotik | 1 pek | $ |
Tampon | keping 32 | $ 4.30 |
Deodoran | 50 ml. | $ 2.25 |
Syampu | 400 ml. | $ 5.00 |
Tisu tandas | Gulung 4 | $ 1.70 |
Ubat Gigi | 1 tiub | $ 2.30 |
PAKAIAN / KASUT
Jeans (Levis 501 atau serupa) | 1 | $ 110.00 |
Berpakaian musim panas (Zara, H&M) | 1 | $ 75.00 |
Kasut sukan (Nike, Adidas) | 1 | $ 112.00 |
Kasut kulit | 1 | $ 90.00 |
PENGANGKUTAN
Petrol | 1 liter | $ 0.60 |
Teksi | Start | $ 2.00 |
Teksi | 1 km | $ 0.60 |
Pengangkutan tempatan | 1 tiket | $ 0.70 |