PASARAN / SUPERMARKET
Susu | 1 liter | $ 1.30 |
tomato | kg 1 | $ 1.80 |
keju | 0.kg 5 | $ 7.00 |
Apples | kg 1 | $ 2.85 |
Limau | kg 1 | $ 2.30 |
Bir (domestik) | 0.5 l | $ |
Botol Wain | Botol 1 | $ |
Coca-Cola | Liter 2 | $ 1.20 |
Roti | Sekeping 1 | $ 1.10 |
air | 1.5 l | $ 0.70 |
RESTORAN
Makan malam (Julat rendah) | untuk 2 | $ 29.00 |
Makan malam (Julat pertengahan) | untuk 2 | $ |
Makan malam (jarak tinggi) | untuk 2 | $ 68.00 |
Mac Meal atau seumpamanya | 1 hidangan | $ 4.30 |
air | 0.33 l | $ |
Cappuccino | 1 cawan | $ 2.60 |
Bir (Diimport) | 0.33 l | $ 5.00 |
Bir (domestik) | 0.5 l | $ |
Coca-Cola | 0.33 l | $ |
Minuman koktel | Minuman 1 | $ |
HIBURAN
Pawagam | Tiket 2 | $ 10.00 |
Gim | Bulan 1 | $ |
Gunting Rambut Lelaki | 1 potong rambut | $ 5.00 |
Teater | Tiket 2 | $ 18.00 |
Mudah alih (prabayar) | 1 min. | $ 0.06 |
Pek Marlboro | 1 pek | $ 4.70 |
PAKAIAN / KASUT
Jeans (Levis 501 atau serupa) | 1 | $ 78.00 |
Berpakaian musim panas (Zara, H&M) | 1 | $ 32.00 |
Kasut sukan (Nike, Adidas) | 1 | $ 72.00 |
Kasut kulit | 1 | $ 80.00 |
PENGANGKUTAN
Petrol | 1 liter | $ 0.75 |
Teksi | Start | $ |
Teksi | 1 km | $ |
Pengangkutan tempatan | 1 tiket | $ 0.30 |