観光客(バックパッカー) – 29日あたり1ドル。 安いレストラン、公共交通機関、安いホテルでの食事を含むXNUMX日あたりの推定費用。
観光客(通常) – 67日あたり1ドル。 中価格帯の食事と飲み物、交通機関、ホテルを含むXNUMX日あたりの推定費用。
マーケット/スーパーマーケット
ミルク | 1リットル | $ 0.65 |
.
| 1キロ | $ 0.55 |
チーズ | 0.5キロ | $ 4.30 |
いちご、ブロッコリー | 1キロ | $ 1.85 |
オレンジ | 1キロ | $ 0.90 |
ビール(国内) | 0.5のリットル | $ 1.45 |
ワインのボトル | 1ボトル | $ 9.00 |
コカコーラ | 2リットル | $ 0.85 |
パン | 1ピース | $ 0.35 |
水 | 1.5のリットル | $ 0.40 |
RESTAURANTS
ディナー(ローレンジ) | 2用 | $ |
ディナー(ミッドレンジ) | 2用 | $ 18.00 |
ディナー(ハイレンジ) | 2用 | $ |
マックミールまたは同様のもの | 1食 | $ 3.00 |
水 | 0.33のリットル | $ 0.23 |
| 1カップ | $ 1.50 |
ビール(輸入) | 0.33のリットル | $ 2.30 |
ビール(国内) | 0.5のリットル | $ 1.48 |
コカコーラ | 0.33のリットル | $ 0.35 |
カクテルドリンク | 1ドリンク | $ 7.00 |
エンターテイメント
Cinema | 2チケット | $ 7.00 |
ジム | 1月 | $ |
男性のヘアカット | 1ヘアカット | $ |
劇場 | 2チケット | $ |
モバイル(プリペイド) | 1分。 | $ 0.01 |
マールボロのパック | 1パック | $ 3.00 |
パーソナルケア
抗生物質 | 1パック | $ |
タンポン | 32片 | $ 3.00 |
消臭 | | $ 2.80 |
シャンプー | | $ |
トイレットペーパー | 4ロール | $ |
歯磨き粉 | 1本のチューブ | $ |
服/靴
ジーンズ(リーバイス501など) | 1 | $ 40.00 |
夏のドレス(ザラ、H&M) | 1 | $ 45.00 |
スポーツシューズ(ナイキ、アディダス) | 1 | $ 55.00 |
革靴 | 1 | $ 35.00 |
交通
ガソリン | 1リットル | $ 1.00 |
タクシー | 開始 | $ 0.75 |
タクシー | 1キロ | $ 0.20 |
ローカル運送 | 1枚のチケット | $ 0.20 |