観光客(バックパッカー) – 38日あたり1ドル。 安いレストラン、公共交通機関、安いホテルでの食事を含むXNUMX日あたりの推定費用。
観光客(通常) – 96日あたり1ドル。 中価格帯の食事と飲み物、交通機関、ホテルを含むXNUMX日あたりの推定費用。
マーケット/スーパーマーケット
ミルク | 1リットル | $ 2.50 |
.
| 1キロ | $ 1.40 |
チーズ | 0.5キロ | $ 14.50 |
いちご、ブロッコリー | 1キロ | $ |
オレンジ | 1キロ | $ |
ビール(国内) | 0.5のリットル | $ 1.35 |
ワインのボトル | 1ボトル | $ 10.00 |
コカコーラ | 2リットル | $ 1.55 |
パン | 1ピース | $ 1.25 |
水 | 1.5のリットル | $ 0.90 |
RESTAURANTS
ディナー(ローレンジ) | 2用 | $ 17.00 |
ディナー(ミッドレンジ) | 2用 | $ 26.00 |
ディナー(ハイレンジ) | 2用 | $ 44.00 |
マックミールまたは同様のもの | 1食 | $ 4.90 |
水 | 0.33のリットル | $ 0.40 |
| 1カップ | $ 2.35 |
ビール(輸入) | 0.33のリットル | $ 2.50 |
ビール(国内) | 0.5のリットル | $ 1.00 |
コカコーラ | 0.33のリットル | $ 0.70 |
カクテルドリンク | 1ドリンク | $ 4.50 |
エンターテイメント
Cinema | 2チケット | $ 7.00 |
ジム | 1月 | $ 58.00 |
男性のヘアカット | 1ヘアカット | $ 9.00 |
劇場 | 2チケット | $ 24.00 |
モバイル(プリペイド) | 1分。 | $ 0.07 |
マールボロのパック | 1パック | $ 1.40 |
パーソナルケア
抗生物質 | 1パック | $ 7.00 |
タンポン | 32片 | $ 3.85 |
消臭 | | $ 2.90 |
シャンプー | | $ 3.10 |
トイレットペーパー | 4ロール | $ 1.50 |
歯磨き粉 | 1本のチューブ | $ 1.35 |
服/靴
ジーンズ(リーバイス501など) | 1 | $ |
夏のドレス(ザラ、H&M) | 1 | $ |
スポーツシューズ(ナイキ、アディダス) | 1 | $ 70.00 |
革靴 | 1 | $ 44.00 |
交通
ガソリン | 1リットル | $ 1.05 |
タクシー | 開始 | $ 0.90 |
タクシー | 1キロ | $ 0.90 |
ローカル運送 | 1枚のチケット | $ |