マーケット/スーパーマーケット
ミルク | 1リットル | $ 2.75 |
. | 1キロ | $ 3.50 |
チーズ | 0.5キロ | $ 6.00 |
いちご、ブロッコリー | 1キロ | $ 2.45 |
オレンジ | 1キロ | $ 2.20 |
ビール(国内) | 0.5のリットル | $ 2.40 |
ワインのボトル | 1ボトル | $ 16.00 |
コカコーラ | 2リットル | $ 1.80 |
パン | 1ピース | $ 1.20 |
水 | 1.5のリットル | 0.70ドル |
RESTAURANTS
ディナー(ローレンジ) | 2用 | $ 18.00 |
ディナー(ミッドレンジ) | 2用 | $ 33.00 |
ディナー(ハイレンジ) | 2用 | $ 62.00 |
マックミールまたは同様のもの | 1食 | $ 5.50 |
水 | 0.33のリットル | $ 0.45 |
1カップ | $ 2.90 | |
ビール(輸入) | 0.33のリットル | $ |
ビール(国内) | 0.5のリットル | $ |
コカコーラ | 0.33のリットル | $ 0.75 |
カクテルドリンク | 1ドリンク | $ |
エンターテイメント
Cinema | 2チケット | $ 9.00 |
ジム | 1月 | $ 75.00 |
男性のヘアカット | 1ヘアカット | $ 5.50 |
劇場 | 2チケット | $ 18.00 |
モバイル(プリペイド) | 1分。 | $ 0.72 |
マールボロのパック | 1パック | 5.35ドル |
パーソナルケア
抗生物質 | 1パック | $ |
タンポン | 32片 | 4.30ドル |
消臭 | 2.25ドル | |
シャンプー | $ 5.00 | |
トイレットペーパー | 4ロール | $ 1.70 |
歯磨き粉 | 1本のチューブ | 2.30ドル |
服/靴
ジーンズ(リーバイス501など) | 1 | $ 110.00 |
夏のドレス(ザラ、H&M) | 1 | $ 75.00 |
スポーツシューズ(ナイキ、アディダス) | 1 | $ 112.00 |
革靴 | 1 | 90.00ドル |
交通
ガソリン | 1リットル | $ 0.60 |
タクシー | 開始 | $ 2.00 |
タクシー | 1キロ | $ 0.60 |
ローカル運送 | 1枚のチケット | $ 0.70 |