マーケット/スーパーマーケット
ミルク | 1リットル | $ 0.85 |
. | 1キロ | $ 0.65 |
チーズ | 0.5キロ | $ 2.50 |
いちご、ブロッコリー | 1キロ | $ 1.30 |
オレンジ | 1キロ | $ 1.40 |
ビール(国内) | 0.5のリットル | $ 1.00 |
ワインのボトル | 1ボトル | $ 7.00 |
コカコーラ | 2リットル | $ 1.20 |
パン | 1ピース | $ 0.33 |
水 | 1.5のリットル | $ 0.38 |
RESTAURANTS
ディナー(ローレンジ) | 2用 | $ 11.00 |
ディナー(ミッドレンジ) | 2用 | $ 26.00 |
ディナー(ハイレンジ) | 2用 | $ 40.00 |
マックミールまたは同様のもの | 1食 | $ 4.00 |
水 | 0.33のリットル | $ 0.40 |
1カップ | $ 1.60 | |
ビール(輸入) | 0.33のリットル | $ 1.90 |
ビール(国内) | 0.5のリットル | $ 1.10 |
コカコーラ | 0.33のリットル | $ 0.40 |
カクテルドリンク | 1ドリンク | 10.00ドル |
エンターテイメント
Cinema | 2チケット | $ 6.00 |
ジム | 1月 | $ |
男性のヘアカット | 1ヘアカット | $ |
劇場 | 2チケット | $ 14.00 |
モバイル(プリペイド) | 1分。 | $ 0.04 |
マールボロのパック | 1パック | 5.00ドル |
パーソナルケア
抗生物質 | 1パック | $ 1.30 |
タンポン | 32片 | $ 3.30 |
消臭 | $ 2.35 | |
シャンプー | $ 4.65 | |
トイレットペーパー | 4ロール | $ 1.60 |
歯磨き粉 | 1本のチューブ | $ 0.75 |
交通
ガソリン | 1リットル | $ 0.95 |
タクシー | 開始 | $ 0.80 |
タクシー | 1キロ | $ 0.60 |
ローカル運送 | 1枚のチケット | $ 0.30 |