観光客(バックパッカー) – 34日あたり1ドル。 安いレストラン、公共交通機関、安いホテルでの食事を含むXNUMX日あたりの推定費用。
観光客(通常) – 103日あたり1ドル。 中価格帯の食事と飲み物、交通機関、ホテルを含むXNUMX日あたりの推定費用。
マーケット/スーパーマーケット
ミルク | 1リットル | $ 1.30 |
.
| 1キロ | $ 1.05 |
チーズ | 0.5キロ | $ 7.00 |
いちご、ブロッコリー | 1キロ | $ 1.70 |
オレンジ | 1キロ | $ 1.20 |
ビール(国内) | 0.5のリットル | $ 1.25 |
ワインのボトル | 1ボトル | $ 8.50 |
コカコーラ | 2リットル | $ 1.45 |
パン | 1ピース | $ 0.50 |
水 | 1.5のリットル | 0.80ドル |
RESTAURANTS
ディナー(ローレンジ) | 2用 | $ 17.00 |
ディナー(ミッドレンジ) | 2用 | $ 28.00 |
ディナー(ハイレンジ) | 2用 | $ 43.00 |
マックミールまたは同様のもの | 1食 | $ 5.20 |
水 | 0.33のリットル | $ 0.35 |
| 1カップ | $ 1.85 |
ビール(輸入) | 0.33のリットル | $ 2.20 |
ビール(国内) | 0.5のリットル | $ 1.40 |
コカコーラ | 0.33のリットル | $ 0.60 |
カクテルドリンク | 1ドリンク | 4.00ドル |
エンターテイメント
Cinema | 2チケット | $ 7.00 |
ジム | 1月 | $ 42.00 |
男性のヘアカット | 1ヘアカット | $ 5.00 |
劇場 | 2チケット | $ 20.00 |
モバイル(プリペイド) | 1分。 | $ 0.17 |
マールボロのパック | 1パック | 1.70ドル |
パーソナルケア
抗生物質 | 1パック | $ 5.40 |
タンポン | 32片 | $ 2.90 |
消臭 | | $ 3.10 |
シャンプー | | $ 2.70 |
トイレットペーパー | 4ロール | $ 1.80 |
歯磨き粉 | 1本のチューブ | $ 1.30 |
服/靴
ジーンズ(リーバイス501など) | 1 | $ 58.00 |
夏のドレス(ザラ、H&M) | 1 | $ 34.00 |
スポーツシューズ(ナイキ、アディダス) | 1 | $ 55.00 |
革靴 | 1 | 50.00ドル |
交通
ガソリン | 1リットル | $ 0.90 |
タクシー | 開始 | $ |
タクシー | 1キロ | $ |
ローカル運送 | 1枚のチケット | $ 0.55 |