観光客(バックパッカー) – 41日あたり1ドル。 安いレストラン、公共交通機関、安いホテルでの食事を含むXNUMX日あたりの推定費用。
観光客(通常) – 132日あたり1ドル。 中価格帯の食事と飲み物、交通機関、ホテルを含むXNUMX日あたりの推定費用。
マーケット/スーパーマーケット
ミルク | 1リットル | $ 0.95 |
.
| 1キロ | $ 1.40 |
チーズ | 0.5キロ | $ 10.00 |
いちご、ブロッコリー | 1キロ | $ 2.90 |
オレンジ | 1キロ | $ 2.75 |
ビール(国内) | 0.5のリットル | $ 0.95 |
ワインのボトル | 1ボトル | $ 9.00 |
コカコーラ | 2リットル | $ 1.25 |
パン | 1ピース | $ 0.75 |
水 | 1.5のリットル | $ 0.50 |
RESTAURANTS
ディナー(ローレンジ) | 2用 | $ 14.00 |
ディナー(ミッドレンジ) | 2用 | $ 22.00 |
ディナー(ハイレンジ) | 2用 | $ 35.00 |
マックミールまたは同様のもの | 1食 | $ 5.80 |
水 | 0.33のリットル | $ 0.30 |
| 1カップ | $ 2.10 |
ビール(輸入) | 0.33のリットル | $ 1.20 |
ビール(国内) | 0.5のリットル | $ 1.05 |
コカコーラ | 0.33のリットル | $ 0.60 |
カクテルドリンク | 1ドリンク | 4.00ドル |
エンターテイメント
Cinema | 2チケット | $ 10.00 |
ジム | 1月 | $ 60.00 |
男性のヘアカット | 1ヘアカット | $ 6.00 |
劇場 | 2チケット | $ 26.00 |
モバイル(プリペイド) | 1分。 | $ 0.15 |
マールボロのパック | 1パック | 2.50ドル |
パーソナルケア
抗生物質 | 1パック | $ 5.80 |
タンポン | 32片 | $ |
消臭 | | $ 3.20 |
シャンプー | | $ 4.00 |
トイレットペーパー | 4ロール | $ 1.55 |
歯磨き粉 | 1本のチューブ | 1.35ドル |
交通
ガソリン | 1リットル | $ 1.05 |
タクシー | 開始 | $ |
タクシー | 1キロ | $ |
ローカル運送 | 1枚のチケット | 0.45ドル |