観光客(バックパッカー) – 29日あたり1ドル。 安いレストラン、公共交通機関、安いホテルでの食事を含むXNUMX日あたりの推定費用。
観光客(通常) – 76日あたり1ドル。 中価格帯の食事と飲み物、交通機関、ホテルを含むXNUMX日あたりの推定費用。
マーケット/スーパーマーケット
ミルク | 1リットル | $ 0.55 |
.
| 1キロ | $ 0.45 |
チーズ | 0.5キロ | $ 8.50 |
いちご、ブロッコリー | 1キロ | $ 1.40 |
オレンジ | 1キロ | $ 0.80 |
ビール(国内) | 0.5のリットル | $ |
ワインのボトル | 1ボトル | $ 4.00 |
コカコーラ | 2リットル | $ 1.00 |
パン | 1ピース | $ 0.30 |
水 | 1.5のリットル | $ 0.30 |
RESTAURANTS
ディナー(ローレンジ) | 2用 | $ |
ディナー(ミッドレンジ) | 2用 | $ 17.00 |
ディナー(ハイレンジ) | 2用 | $ |
マックミールまたは同様のもの | 1食 | $ 3.20 |
水 | 0.33のリットル | $ 0.26 |
| 1カップ | $ 0.80 |
ビール(輸入) | 0.33のリットル | $ 1.00 |
ビール(国内) | 0.5のリットル | $ |
コカコーラ | 0.33のリットル | $ 0.55 |
カクテルドリンク | 1ドリンク | $ |
エンターテイメント
Cinema | 2チケット | $ 8.00 |
ジム | 1月 | $ 27.00 |
男性のヘアカット | 1ヘアカット | $ |
劇場 | 2チケット | $ |
モバイル(プリペイド) | 1分。 | $ 0.06 |
マールボロのパック | 1パック | $ 2.80 |
交通
ガソリン | 1リットル | $ 0.77 |
タクシー | 開始 | $ |
タクシー | 1キロ | $ |
ローカル運送 | 1枚のチケット | $ |