マーケット/スーパーマーケット
ミルク | 1リットル | $ 1.30 |
. | 1キロ | $ 1.80 |
チーズ | 0.5キロ | $ 7.00 |
いちご、ブロッコリー | 1キロ | $ 2.85 |
オレンジ | 1キロ | $ 2.30 |
ビール(国内) | 0.5のリットル | $ |
ワインのボトル | 1ボトル | $ |
コカコーラ | 2リットル | $ 1.20 |
パン | 1ピース | $ 1.10 |
水 | 1.5のリットル | $ 0.70 |
RESTAURANTS
ディナー(ローレンジ) | 2用 | $ 29.00 |
ディナー(ミッドレンジ) | 2用 | $ |
ディナー(ハイレンジ) | 2用 | $ 68.00 |
マックミールまたは同様のもの | 1食 | $ 4.30 |
水 | 0.33のリットル | $ |
1カップ | $ 2.60 | |
ビール(輸入) | 0.33のリットル | $ 5.00 |
ビール(国内) | 0.5のリットル | $ |
コカコーラ | 0.33のリットル | $ |
カクテルドリンク | 1ドリンク | $ |
エンターテイメント
Cinema | 2チケット | $ 10.00 |
ジム | 1月 | $ |
男性のヘアカット | 1ヘアカット | $ 5.00 |
劇場 | 2チケット | $ 18.00 |
モバイル(プリペイド) | 1分。 | $ 0.06 |
マールボロのパック | 1パック | 4.70ドル |
服/靴
ジーンズ(リーバイス501など) | 1 | $ 78.00 |
夏のドレス(ザラ、H&M) | 1 | $ 32.00 |
スポーツシューズ(ナイキ、アディダス) | 1 | $ 72.00 |
革靴 | 1 | 80.00ドル |
交通
ガソリン | 1リットル | $ 0.75 |
タクシー | 開始 | $ |
タクシー | 1キロ | $ |
ローカル運送 | 1枚のチケット | $ 0.30 |