マーケット/スーパーマーケット
ミルク | 1リットル | $ 2.60 |
. | 1キロ | $ |
チーズ | 0.5キロ | $ 11.00 |
いちご、ブロッコリー | 1キロ | $ 3.90 |
オレンジ | 1キロ | $ 3.00 |
ビール(国内) | 0.5のリットル | $ 1.40 |
ワインのボトル | 1ボトル | $ 10.00 |
コカコーラ | 2リットル | $ 2.70 |
パン | 1ピース | $ 1.10 |
水 | 1.5のリットル | 2.00ドル |
RESTAURANTS
ディナー(ローレンジ) | 2用 | $ 17.00 |
ディナー(ミッドレンジ) | 2用 | $ 30.00 |
ディナー(ハイレンジ) | 2用 | $ |
マックミールまたは同様のもの | 1食 | $ 9.00 |
水 | 0.33のリットル | $ 1.30 |
1カップ | $ 3.30 | |
ビール(輸入) | 0.33のリットル | $ 3.00 |
ビール(国内) | 0.5のリットル | $ 2.00 |
コカコーラ | 0.33のリットル | $ 2.00 |
カクテルドリンク | 1ドリンク | $ |
エンターテイメント
Cinema | 2チケット | $ 5.00 |
ジム | 1月 | $ 40.00 |
男性のヘアカット | 1ヘアカット | $ |
劇場 | 2チケット | $ |
モバイル(プリペイド) | 1分。 | $ 0.47 |
マールボロのパック | 1パック | 1.10ドル |
パーソナルケア
抗生物質 | 1パック | $ 3.40 |
タンポン | 32片 | $ 2.70 |
消臭 | $ 3.20 | |
シャンプー | $ 4.20 | |
トイレットペーパー | 4ロール | $ 2.10 |
歯磨き粉 | 1本のチューブ | 2.20ドル |