観光客(バックパッカー) – 58日あたり1ドル。 安いレストラン、公共交通機関、安いホテルでの食事を含むXNUMX日あたりの推定費用。
観光客(通常) – 210日あたり1ドル。 中価格帯の食事と飲み物、交通機関、ホテルを含むXNUMX日あたりの推定費用。
マーケット/スーパーマーケット
ミルク | 1リットル | $ 2.80 |
.
| 1キロ | $ 4.00 |
チーズ | 0.5キロ | $ 7.00 |
いちご、ブロッコリー | 1キロ | $ 4.15 |
オレンジ | 1キロ | $ 2.35 |
ビール(国内) | 0.5のリットル | $ 1.95 |
ワインのボトル | 1ボトル | $ 9.50 |
コカコーラ | 2リットル | $ 1.95 |
パン | 1ピース | $ 1.50 |
水 | 1.5のリットル | 0.82ドル |
RESTAURANTS
ディナー(ローレンジ) | 2用 | $ 22.00 |
ディナー(ミッドレンジ) | 2用 | $ 36.00 |
ディナー(ハイレンジ) | 2用 | $ 52.00 |
マックミールまたは同様のもの | 1食 | $ 9.00 |
水 | 0.33のリットル | $ 1.05 |
| 1カップ | $ 3.00 |
ビール(輸入) | 0.33のリットル | $ 3.20 |
ビール(国内) | 0.5のリットル | $ 1.95 |
コカコーラ | 0.33のリットル | $ 1.70 |
カクテルドリンク | 1ドリンク | 4.00ドル |
エンターテイメント
Cinema | 2チケット | $ 9.00 |
ジム | 1月 | $ 24.00 |
男性のヘアカット | 1ヘアカット | $ 3.90 |
劇場 | 2チケット | $ 24.00 |
モバイル(プリペイド) | 1分。 | $ 0.12 |
マールボロのパック | 1パック | 1.55ドル |
パーソナルケア
抗生物質 | 1パック | $ 4.60 |
タンポン | 32片 | $ 3.85 |
消臭 | | $ 4.10 |
シャンプー | | $ 4.90 |
トイレットペーパー | 4ロール | $ 1.85 |
歯磨き粉 | 1本のチューブ | 3.10ドル |
服/靴
ジーンズ(リーバイス501など) | 1 | $ 50.00 |
夏のドレス(ザラ、H&M) | 1 | $ 42.00 |
スポーツシューズ(ナイキ、アディダス) | 1 | $ 48.00 |
革靴 | 1 | 40.00ドル |
交通
ガソリン | 1リットル | $ 0.90 |
タクシー | 開始 | $ 1.80 |
タクシー | 1キロ | $ 1.50 |
ローカル運送 | 1枚のチケット | 0.85ドル |