観光客(バックパッカー) – 33日あたり1ドル。 安いレストラン、公共交通機関、安いホテルでの食事を含むXNUMX日あたりの推定費用。
観光客(通常) – 100日あたり1ドル。 中価格帯の食事と飲み物、交通機関、ホテルを含むXNUMX日あたりの推定費用。
マーケット/スーパーマーケット
ミルク | 1リットル | $ 1.80 |
.
| 1キロ | $ 0.96 |
チーズ | 0.5キロ | $ 6.00 |
いちご、ブロッコリー | 1キロ | $ 2.50 |
オレンジ | 1キロ | $ |
ビール(国内) | 0.5のリットル | $ 1.05 |
ワインのボトル | 1ボトル | $ 4.50 |
コカコーラ | 2リットル | $ 1.75 |
パン | 1ピース | $ 0.55 |
水 | 1.5のリットル | 0.75ドル |
RESTAURANTS
ディナー(ローレンジ) | 2用 | $ 15.00 |
ディナー(ミッドレンジ) | 2用 | $ 30.00 |
ディナー(ハイレンジ) | 2用 | $ 45.00 |
マックミールまたは同様のもの | 1食 | $ 5.20 |
水 | 0.33のリットル | $ 0.75 |
| 1カップ | $ 2.10 |
ビール(輸入) | 0.33のリットル | $ 1.40 |
ビール(国内) | 0.5のリットル | $ 1.05 |
コカコーラ | 0.33のリットル | $ 0.60 |
カクテルドリンク | 1ドリンク | $ |
エンターテイメント
Cinema | 2チケット | $ 10.00 |
ジム | 1月 | $ |
男性のヘアカット | 1ヘアカット | $ 4.20 |
劇場 | 2チケット | $ |
モバイル(プリペイド) | 1分。 | $ 0.10 |
マールボロのパック | 1パック | 4.30ドル |
パーソナルケア
抗生物質 | 1パック | $ 9.00 |
タンポン | 32片 | $ 3.45 |
消臭 | | $ 3.70 |
シャンプー | | $ 4.10 |
トイレットペーパー | 4ロール | $ 1.85 |
歯磨き粉 | 1本のチューブ | $ 2.60 |
服/靴
ジーンズ(リーバイス501など) | 1 | $ 80.00 |
夏のドレス(ザラ、H&M) | 1 | $ 23.00 |
スポーツシューズ(ナイキ、アディダス) | 1 | $ 110.00 |
革靴 | 1 | 52.00ドル |