観光客(バックパッカー) – 34日あたり1ドル。 安いレストラン、公共交通機関、安いホテルでの食事を含むXNUMX日あたりの推定費用。
観光客(通常) – 85日あたり1ドル。 中価格帯の食事と飲み物、交通機関、ホテルを含むXNUMX日あたりの推定費用。
マーケット/スーパーマーケット
ミルク | 1リットル | $ 0.95 |
.
| 1キロ | $ 0.43 |
チーズ | 0.5キロ | $ 4.70 |
いちご、ブロッコリー | 1キロ | $ 1.72 |
オレンジ | 1キロ | $ 0.45 |
ビール(国内) | 0.5のリットル | $ 1.05 |
ワインのボトル | 1ボトル | $ 6.80 |
コカコーラ | 2リットル | $ 1.75 |
パン | 1ピース | $ 0.90 |
水 | 1.5のリットル | $ 0.39 |
RESTAURANTS
ディナー(ローレンジ) | 2用 | $ 15.00 |
ディナー(ミッドレンジ) | 2用 | $ 22.00 |
ディナー(ハイレンジ) | 2用 | $ 31.00 |
マックミールまたは同様のもの | 1食 | $ 5.20 |
水 | 0.33のリットル | $ 0.30 |
| 1カップ | $ 1.45 |
ビール(輸入) | 0.33のリットル | $ 1.75 |
ビール(国内) | 0.5のリットル | $ 1.05 |
コカコーラ | 0.33のリットル | $ 0.40 |
カクテルドリンク | 1ドリンク | $ |
エンターテイメント
Cinema | 2チケット | $ 9.00 |
ジム | 1月 | $ 35.00 |
男性のヘアカット | 1ヘアカット | $ 4.60 |
劇場 | 2チケット | $ 30.00 |
モバイル(プリペイド) | 1分。 | $ 0.02 |
マールボロのパック | 1パック | $ 2.85 |
パーソナルケア
抗生物質 | 1パック | $ |
タンポン | 32片 | $ |
消臭 | | $ 2.80 |
シャンプー | | $ 3.20 |
トイレットペーパー | 4ロール | $ |
歯磨き粉 | 1本のチューブ | $ 3.05 |
服/靴
ジーンズ(リーバイス501など) | 1 | $ 42.00 |
夏のドレス(ザラ、H&M) | 1 | $ 46.00 |
スポーツシューズ(ナイキ、アディダス) | 1 | $ 62.00 |
革靴 | 1 | $ |
ランスポーツ
ガソリン | 1リットル | $ 0.38 |
タクシー | 開始 | $ 0.60 |
タクシー | 1キロ | $ 0.28 |
ローカル運送 | 1枚のチケット | $ 0.23 |