MARCHÉ / SUPERMARCHÉ
Lait | 1 litre | 1.22 $ |
Tomates | 1 kg | 0.70 $ |
Fromage | 0.5 kg | 6.00 $ |
Pommes | 1 kg | 2.00 $ |
Oranges | 1 kg | 1.90 $ |
Bière (domestique) | 0.5 l' | $ |
Bouteille de vin | 1 bouteille | $ |
Coca Cola | Litres 2 | 1.10 $ |
du pain | Gel de refroidissement topique pour les petites brûlures, coupures, éraflures et abrasions. | 0.75 $ |
Eau | 1.5 l' | 0.65 $ |
RESTAURANTS
Dîner (Bas de gamme) | pour 2 | $ |
Dîner (Milieu de gamme) | pour 2 | 18.50 $ |
Dîner (Haut de gamme) | pour 2 | $ |
Mac Meal ou similaire | 1 repas | 4.80 $ |
Eau | 0.33 l' | 0.30 $ |
Cappuccino | 1 tasse | 2.10 $ |
Bière (Importée) | 0.33 l' | $ |
Bière (domestique) | 0.5 l' | $ |
Coca Cola | 0.33 l' | 0.40 $ |
Boisson cocktail | Boisson 1 | $ |
ANIMATION
Cinéma | Billets 2 | 3.00 $ |
Gym | Mois 1 | $ |
Coupe de cheveux pour hommes | 1 coupe de cheveux | $ |
Théâtre | Billets 2 | $ |
Mobile (prépayé) | min 1. | 0.09 $ |
Paquet de Marlboro | 1 paquet | 2.20 $ |
SOINS PERSONNELS
Antibiotiques | Pack 1 | 3.30 $ |
Tampons | pièces 32 | 1.80 $ |
Déodorant | 50 ml. | 4.95 $ |
Shampoings | 400 ml. | 4.60 $ |
Papier toilette | 4 rouleaux | 1.20 $ |
Dentifrice | 1 tube | 2.30 $ |
VÊTEMENTS / CHAUSSURES
Jeans (Levis 501 ou similaire) | 1 | 25.00 $ |
Robe d'été (Zara, H&M) | 1 | 24.00 $ |
Chaussures de sport (Nike, Adidas) | 1 | 30.00 $ |
Chaussures en cuir | 1 | 75.00 $ |
TRANSPORT
Essence | 1 litre | 0.70 $ |
Taxis | Démarrer | 0.90 $ |
Taxis | 1 km | 0.65 $ |
Transport local | Billet 1 | 0.20 $ |