MARCHÉ / SUPERMARCHÉ
Lait | 1 litre | 2.75 $ |
Tomates | 1 kg | 3.50 $ |
Fromage | 0.5 kg | 6.00 $ |
Pommes | 1 kg | 2.45 $ |
Oranges | 1 kg | 2.20 $ |
Bière (domestique) | 0.5 l' | 2.40 $ |
Bouteille de vin | 1 bouteille | 16.00 $ |
Coca Cola | Litres 2 | 1.80 $ |
du pain | Gel de refroidissement topique pour les petites brûlures, coupures, éraflures et abrasions. | 1.20 $ |
Eau | 1.5 l' | 0.70 $ |
RESTAURANTS
Dîner (Bas de gamme) | pour 2 | 18.00 $ |
Dîner (Milieu de gamme) | pour 2 | 33.00 $ |
Dîner (Haut de gamme) | pour 2 | 62.00 $ |
Mac Meal ou similaire | 1 repas | 5.50 $ |
Eau | 0.33 l' | 0.45 $ |
Cappuccino | 1 tasse | 2.90 $ |
Bière (Importée) | 0.33 l' | $ |
Bière (domestique) | 0.5 l' | $ |
Coca Cola | 0.33 l' | 0.75 $ |
Boisson cocktail | Boisson 1 | $ |
ANIMATION
Cinéma | Billets 2 | 9.00 $ |
Gym | Mois 1 | 75.00 $ |
Coupe de cheveux pour hommes | 1 coupe de cheveux | 5.50 $ |
Théâtre | Billets 2 | 18.00 $ |
Mobile (prépayé) | min 1. | 0.72 $ |
Paquet de Marlboro | 1 paquet | 5.35 $ |
SOINS PERSONNELS
Antibiotiques | Pack 1 | $ |
Tampons | pièces 32 | 4.30 $ |
Déodorant | 50 ml. | 2.25 $ |
Shampoings | 400 ml. | 5.00 $ |
Papier toilette | 4 rouleaux | 1.70 $ |
Dentifrice | 1 tube | 2.30 $ |
VÊTEMENTS / CHAUSSURES
Jeans (Levis 501 ou similaire) | 1 | 110.00 $ |
Robe d'été (Zara, H&M) | 1 | 75.00 $ |
Chaussures de sport (Nike, Adidas) | 1 | 112.00 $ |
Chaussures en cuir | 1 | 90.00 $ |
TRANSPORT
Essence | 1 litre | 0.60 $ |
Taxis | Démarrer | 2.00 $ |
Taxis | 1 km | 0.60 $ |
Transport local | Billet 1 | 0.70 $ |