MARCHÉ / SUPERMARCHÉ
Lait | 1 litre | 1.30 $ |
Tomates | 1 kg | 1.80 $ |
Fromage | 0.5 kg | 7.00 $ |
Pommes | 1 kg | 2.85 $ |
Oranges | 1 kg | 2.30 $ |
Bière (domestique) | 0.5 l' | $ |
Bouteille de vin | 1 bouteille | $ |
Coca Cola | Litres 2 | 1.20 $ |
du pain | Gel de refroidissement topique pour les petites brûlures, coupures, éraflures et abrasions. | 1.10 $ |
Eau | 1.5 l' | 0.70 $ |
RESTAURANTS
Dîner (Bas de gamme) | pour 2 | 29.00 $ |
Dîner (Milieu de gamme) | pour 2 | $ |
Dîner (Haut de gamme) | pour 2 | 68.00 $ |
Mac Meal ou similaire | 1 repas | 4.30 $ |
Eau | 0.33 l' | $ |
Cappuccino | 1 tasse | 2.60 $ |
Bière (Importée) | 0.33 l' | 5.00 $ |
Bière (domestique) | 0.5 l' | $ |
Coca Cola | 0.33 l' | $ |
Boisson cocktail | Boisson 1 | $ |
ANIMATION
Cinéma | Billets 2 | 10.00 $ |
Gym | Mois 1 | $ |
Coupe de cheveux pour hommes | 1 coupe de cheveux | 5.00 $ |
Théâtre | Billets 2 | 18.00 $ |
Mobile (prépayé) | min 1. | 0.06 $ |
Paquet de Marlboro | 1 paquet | 4.70 $ |
VÊTEMENTS / CHAUSSURES
Jeans (Levis 501 ou similaire) | 1 | 78.00 $ |
Robe d'été (Zara, H&M) | 1 | 32.00 $ |
Chaussures de sport (Nike, Adidas) | 1 | 72.00 $ |
Chaussures en cuir | 1 | 80.00 $ |
TRANSPORT
Essence | 1 litre | 0.75 $ |
Taxis | Démarrer | $ |
Taxis | 1 km | $ |
Transport local | Billet 1 | 0.30 $ |