MARKET / SUPERMARKET
Milk | 1 liter | $1.90 |
Tomatoes | 1 kg | $1.72 |
Cheese | 0.5 kg | $ |
Apples | 1 kg | $ |
Oranges | 1 kg | $ |
Beer (domestic) | 0.5 l | $ |
Bottle of Wine | 1 bottle | $8.00 |
Coca-Cola | 2 liters | $2.20 |
Bread | 1 piece | $0.72 |
Water | 1.5 l | $0.86 |
RESTAURANTS
Dinner (Low-range) | for 2 | $32.00 |
Dinner (Mid-range) | for 2 | $44.00 |
Dinner (High-range) | for 2 | $68.00 |
Mac Meal or similar | 1 meal | $11.00 |
Water | 0.33 l | $0.60 |
Cappuccino | 1 cup | $4.45 |
Beer (Imported) | 0.33 l | $5.60 |
Beer (domestic) | 0.5 l | $4.00 |
Coca-Cola | 0.33 l | $1.70 |
Coctail drink | 1 drink | $10.00 |
ENTERTAINMENT
Cinema | 2 tickets | $6.90 |
Gym | 1 month | $ |
Men’s Haircut | 1 haircut | $ |
Theatar | 2 tickets | $ |
Mobile (prepaid) | 1 min. | $0.18 |
Pack of Marlboro | 1 pack | $1.50 |
PERSONAL CARE
Antibiotics | 1 pack | $ |
Tampons | 32 pieces | $ |
Deodorant | 50 ml. | $4.30 |
Shampoo | 400 ml. | $4.50 |
Toilet paper | 4 rolls | $1.85 |
Toothpaste | 1 tube | $2.60 |
CLOTHES / SHOES
Jeans (Levis 501 or similar) | 1 | $56.00 |
Dress summer (Zara, H&M) | 1 | $68.00 |
Sport shoes (Nike, Adidas) | 1 | $67.00 |
Leather shoes | 1 | $84.00 |
TRANSPORTATION
Gasoline | 1 liter | $1.12 |
Taxi | Start | $0.40 |
Taxi | 1 km | $0.85 |
Local Transport | 1 ticket | $0.50 |