MARKT / SUPERMARKT
Milch | 1 Liter | € 3.60 |
Tomaten | 1 kg | € 2.30 |
Käse | 0.5 kg | € 8.00 |
Äpfel | 1 kg | € 3.00 |
Orangen | 1 kg | € 4.00 |
Bier (Inland) | 0.5 die | € 2.70 |
Flasche Wein | 1 Flasche | € 15.00 |
Coca Cola | 2 Liter | € 3.00 |
Brot | 1 Stück | € 1.90 |
Wasser | 1.5 die | € 0.55 |
RESTAURANTS
Abendessen (Low-Range) | für 2 | € 30.00 |
Abendessen (Mittelklasse) | für 2 | € 47.00 |
Abendessen (High-Range) | für 2 | € 78.00 |
Mac Mahlzeit oder ähnliches | 1 Mahlzeit | € 7.00 |
Wasser | 0.33 die | € 0.35 |
Cappuccino | 1 Tasse | € 4.00 |
Bier (importiert) | 0.33 die | € 3.00 |
Bier (Inland) | 0.5 die | € 2.50 |
Coca Cola | 0.33 die | € 2.00 |
Cocktail-Getränk | 1-Drink | 6.00 USD |
UNTERHALTUNG
Kino | 2 Tickets | € 14.00 |
Fitnessstudio | 1 Monat | € 60.00 |
Herrenhaarschnitt | 1 Haarschnitt | $ |
Theater | 2 Tickets | $ |
Handy (Prepaid) | 1 min. | € 0.10 |
Packung Marlboro | 1 Packung | 1.70 USD |
KÖRPERPFLEGE
Antibiotika | 1 Pack | $ |
Tampons | 32 Stücke | $ |
Deodorant | 50 ml. | € 3.00 |
Haarwaschmittel | 400 ml. | € 4.00 |
Toilettenpapier | 4 Rollen | € 2.30 |
Zahnpasta | 1 Rohr | 3.00 USD |
Transportservice
Benzin | 1 Liter | € 1.45 |
Taxi | Start | € 1.00 |
Taxi | 1 km | $ |
Nahverkehr | 1-Ticket | $ |